重庆公布17批次不合格食品 涉及农兽药残留、重金属超标、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:130
- 来源:男人大硬茎真照片图片
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 廖元美 | 重慶市彭水縣漢葭街道城北集貿市場 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg;多菌靈║6.03mg/kg║≤2mg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
2 | 重慶市姐弟食品有限公司 | 重慶市合川區清平鎮華瑩村7號附3號 | 江北區壹陸捌食品經營部 | 重慶市江北區玉帶山200號盤溪農產品批發市場2-77號 | 優質冬瓜條(蜜餞) | 2.5kg/袋 | / | 2019-12-05 | 二氧化硫殘留量║0.51g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
3 | 重慶桂樓實業(集團)股份有限公司 | 重慶市涪陵區江東街道涪清路307號 | 楊明波 | 重慶市涪陵區江東插旗農貿市場 | 豬肝 | / | / | / | 土黴素║2.1×104μg/kg║≤300μg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
4 | 重慶老炒坊食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區西永鎮童善橋村清明堂社 | 劉克平 | 重慶市大渡口區大堰一村82號 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | 黃二虎 | 2019-11-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 | |
5 | / | / | 韓準橋 | 重慶市江津區德感聖泉農貿市場二期工程29號攤位 | 苕粉 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║684mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 | |
6 | / | / | 重慶蔬鄉適傢科技有限公司 | 重慶市萬州區玉龍路608號1幢負1-門面3 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 多菌靈║2.38mg/kg║≤2mg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
7 | / | / | 開州區渝湖水產品經營部 | 重慶市開州區漢豐街道鳳凰社區安康農貿市場B43、44、47號 | 鉗魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║146μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
8 | / | / | 石柱土傢族自治縣向瓊副食店 | 重慶市石柱縣悅崍鎮農貿市場內 | 紅棗味瓜子 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.8g/100g | 祼體炒貨食品及堅果制品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
9 | 重慶市星能釀造有限公司 | 重慶市忠縣忠州鎮環城路 | 忠縣新立鎮靈豪副食店 | 重慶市忠縣新立鎮橘城路8號 | 小米辣 | 500g/袋 | 鮮池 | 2019-09-15 | 二氧化硫殘留量║0.14g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
10 | / | / | 黃桷坪吉興便民菜市場餘長江 | 重慶市九龍坡區吉興便民菜市場第8、9號攤位 | 瓢兒白 | / | / | / | 毒死蜱║0.73mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
11 | 重慶龍冠食品有限公司 | 重慶市南岸區雞冠石鎮石龍村大屋基社 | 梁平區屏錦鎮百信超市 | 重慶市梁平區屏錦鎮明月路438號 | 鳳將軍山椒鳳爪(醬鹵肉制品) | 240克/袋 | 鳳將軍 | 2019-09-01 | 菌落總數║4.9×105;<10;2.0×105;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
12 | 重慶左右逢源酒業有限公司 | 重慶市南川區南平鎮神龍峽景區紅山村石橋灣128號 | 彭水縣鄭氏餐飲服務有限公司 | 重慶市彭水縣紹慶街道濱江社區40號 | 楊梅酒(楊梅果露酒) | 凈含量:10L | 原滋 | 2019-03-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.03g/kg║≤0.65g/kg | 餐飲食品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/評價性抽檢 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
13 | / | / | 秀山縣好新鮮蔬菜經營部 | 重慶市秀山縣中和街道接龍巷32號 | 上海青 | 散裝 | / | / | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/評價性抽檢 | 重慶市計量質量檢測研超pen個人視頻公開視頻究院 | |
14 | / | / | 大足區蘭姐蔬菜店 | 重慶市大足區棠香街道東關菜市場90、91、92號攤位 | 小白菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/評價性抽檢 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
15 | / | / | 潼南區冬梅蔬菜批發部 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處金潼大道88號16棟33號 | 菠菜 | 散裝 | / | / | 氟蟲腈║0.080mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/評價性抽檢 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
16 | 鄭州福健園食品有限公司 | 新密市嶽村鎮嶽村村6組 | 重慶闊億農農副產品銷售中心 | 重慶市渝北區義學路5號 | 精品綠豆糕 | / | 福億源 | 2019-11-16 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.73║≤1 | 糕點 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
17 | 武陟縣雯麗食品廠 | 武陟縣喬廟鄉詹郇路食品工業園 | 渝中區江磊便利店 | 重慶市渝中區純陽洞1號A1幢1單元名義層負4層 | 香酥金絲條(調味面制品) | 68克/袋 | 鐘芹輝 | 2019-12-24 | 菌落總數║19000;40000;18000;23000;19000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 2020年第14號 | 2020.5.7 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
相關報道:重慶市市場監督管理局關於21按著腰撞進去bl文庫39批次食品安全抽檢情況的通告 (2020年第14號)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。